do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

Silnik bezszczotkowy BE 4108/15 / 2Kg

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 180,00 zł 180.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: DYS
Kod produktu: rc-10011
Pin It

Opis

Zestaw napędowy do modeli latających o mocy 380W 

Silnik bezszczotkowy Brushless BE 4108/15 wyprodukowany przez firmę DYS

Dane techniczne:

  • Moc : 380 W
  • Waga :113 g
  • Średnica rotora : 41 mm
  • Ciąg statyczny : 2000 g
  • Obr/V : 380 kV
  • Napiecie pracy / (zalecane) : 3-6 S

 

Przedmiot nr. BEZ OBCIĄŻENIA NA OBCIĄŻENIU RODZAJ OBCIĄŻENIA
BE4108-15
(380KV)
NAPIĘCIE PRĄD PRĘDKOŚĆ PRĄD Ciągnąć Moc Bateria / prop
V ZA rpm ZA sol W
11.1 0.6 4180 2.4 287 26.6  LiPoх3 / 10x4,7 (APC)
3.6 430 40,0  LiPoх3 / 12x3,8 (APC)
5.3 570 58.8  LiPoх3 / 13x6,5 (podpórka CF)
3.9 410 43.3  LiPoх3 / 14x3,8 (podpórka CF)
6.4 750 71,0  LiPoх3 / 15x5,5 (podpórka CF)
14.8 0.6 5580 3.8 550 56.2  LiPoх4 / 10x4,7 (APC)
6 780 88,8  LiPoх4 / 12x3,8 (APC)
8.2 935 121,4  LiPoх4 / 13x6,5 (podpórka CF)
6.2 705 91,8  LiPoх4 / 14x3,8 (prop CF)
9.6 1170 142.1  LiPoх4 / 15x5,5 (podpórka CF)
18.5 0,7 6970 5.5 770 101,8  LiPoх5 / 10x4,7 (APC)
9 1190 166,5  LiPoх5 / 12x3,8 (APC)
11.5 1310 212,8  LiPoх5 / 13x6,5 (podpórka CF)
8.8 1060 162,8  LiPoх5 / 14x3,8 (podpórka CF)
13.4 1650 247,9  LiPoх5 / 15x5,5 (podpórka CF)
22.2 0,7 8360 7.9 1070 175,4  LiPoх6 / 10x4,7 (APC)
13 1660 288,6  LiPoх6 / 12x3,8 (APC)
15.4 1690 341,9  LiPoх6 / 13x6,5 (podpórka CF)
11.8 1450 262,0  LiPoх6 / 14x3,8 (podpórka CF)
17.2 2080 381,8  LiPoх6 / 15x5,5 (podpórka CF)

 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl